– Công suất dòng điện tăng cao
– Được thiết kế để có độ tin cậy tối đa
– Dễ dàng cài đặt
– Công nghệ MOV được bảo vệ bằng nhiệt
– Các mô-đun đàn áp có thể thay thế
– Giấy chứng nhận: tuân thủ TUV, CE và RoHS
Ứng dụng của DynaShield ADPV (ADPV 600/2P, ADPV 1000/3P,ADPV 1500/3P)
ALLTEC’s Protection Pyramid phụ thuộc vào các sản phẩm DynaShield® để hỗ trợ khung cơ sở toàn diện của nó. Cấp bảo vệ thứ hai làm giảm tầm quan trọng của quá trình điện năng ngẫu nhiên có năng lượng cao, thời gian ngắn thông qua các thiết bị bảo vệ chống sét lan truyền được lắp đặt đúng cách. Những sự cố này thường do hiện tượng khí quyển (chẳng hạn như sét đánh), chuyển mạch tiện ích, tải cảm ứng và quá áp tạo ra bên trong.
Bạn có thể xem các vị trí cài đặt điển hình trong bản đồ ứng dụng ở bên phải bằng cách xác định vị trí số 5.
Specifications
| Model | ADPV 600/2P | ADPV 1000/3P | ADPV 1500/3P |
| Được thiết kế và thử nghiệm | IEC61643-11:2011; UL 1449 4th Edition | ||
| Lớp IEC | Class II | ||
| Công nghệ | Thermally Protected MOV | ||
| Điện áp hoạt động liên tục tối đa (Uc) | 600 VDC | 1000 VDC | 1500 VDC |
| Dòng xả danh định trong (8 × 20 μs) | 20 kA | ||
| Dòng xả tối đa Imax (8 × 20 μs) | 40 kA | ||
| Mức bảo vệ điện áp (VPL) | 1.5 kV | 2.5 kV | 4 kV |
| Đánh giá dòng điện ngắn mạch (SCCR) | 35 kV | 50 kV | 65 kV |
| Thời gian đáp ứng | < 25 ns | ||
| Chỉ báo trạng thái hình ảnh | Window: Green = Normal, Red = Replace | ||
| Tiếp điểm khô (để thông báo từ xa) | Form C, Normally Closed and Normally Open Contacts | ||
| Xếp hạng tiếp xúc khô | AC: 250 V/0.5 A; DC: 250 V/0.1 A; 125 V/0.2 A; 75 V/0.5 A | ||
| Loại địa điểm | Chỉ trong nhà / kín | ||
| Kích thước (H x W x D) | 0 mm x 36 mm x 67 mm 3.6” x 1.4” x 2.64” DIN 43880 |
90 mm x 54 mm x 67 mm 3.6” x 2.1” x 2.64” DIN 43880 |
|
| Trọng lượng (Max) | 0.3 kg 0.66 lb |
0.55 kg 1.21 lb |
|
| Kích thước dây tối đa (đầu cuối DC) | Single strand 35 mm2 (#2 AWG) Multi strand 25 mm2 (#4 AWG) |
||
| Chiều dài dải (Thiết bị đầu cuối DC) | 12 mm (0.472”) | ||
| Mô-men xoắn (Thiết bị đầu cuối DC) | 4.5 Nm (3.3 ft-lb) | ||
| Kích thước dây tối đa (Liên hệ rơ le) | 1.5 mm2 (#16 AWG) | ||
| Chiều dài dải (Liên hệ chuyển tiếp) | 7 mm (0.25”) | ||
| Mô-men xoắn (Liên hệ chuyển tiếp) | 0.2 Nm (0.146 ft-lb) | ||
| Nhiệt độ vận hành | -40° C to +70° C (-40° F to +158° F) | ||
| Độ ẩm | ≤ 95% non-condensing | ||
| Độ cao | ≤ 2000 m (6561 ft.) | ||
| Mức độ bảo vệ | IP 20 | ||
| Đánh giá khả năng cháy của nhà ở | Thermoplastic; Flammability rating: UL 94 V-0 | ||
| Chứng chỉ | TUV, CE, and RoHS compliant | ||

